Warning: Use of undefined constant img1 - assumed 'img1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img4 - assumed 'img4' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
| 施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
|---|---|---|---|
| 2月 | 埼玉県 | 平和食品工業(株) 埼玉工場事務所屋根 | 1,200㎡ |
| 4月 | 富山県 | 中川(株) 屋根 | 725㎡ |
| 4月 | 千葉県 | タカラ食品工業(株) 屋外機 | 35㎡ |
| 4月 | 埼玉県 | プラスロジスティクス(株) 倉庫屋根 | 3,000㎡ |
| 4月 | 栃木県 | (株)小松製作所 真岡工場 事務所屋根 | 938㎡ |
| 4月 | 神奈川県 | 富士フィルム(株) 足柄工場 タンク | 900㎡ |
| 5月 | 神奈川県 | 富士フィルム(株) 足柄工場 タンク | 1,900㎡ |
| 5月 | 岡山県 | つり堀太郎 屋内釣堀場屋根 | 800m2 |
| 5月 | 福井県 | 日信化学工業(株) 武生工場 キュービクル | 93m2 |
| 5月 | 長崎県 | 本多産業(株) 長崎工場屋根 | 1,000㎡ |
| 6月 | 富山県 | (株)村中製作所 | 314㎡ |
| 6月 | 茨城県 | 土浦工場 | 1,000㎡ |
| 7月 | 埼玉県 | 東京ペイント(株) 工場屋根 | 3,000㎡ |
| 7月 | 愛知県 | 資生堂物流サービス(株) 中部商品センター | 55m2 |
| 7月 | 東京都 | 大日本ポリマー(株) | 4,800㎡ |
| 7月 | 東京都 | 台東区立上野中学校 体育館屋根 | 1,000㎡ |
| 7月 | 長崎県 | 某工場 屋根 | 1,000㎡ |
| 7月 | 石川県 | (株)小松製作所 粟津第2工場 | 2,000㎡ |
| 7月 | 石川県 | (株)小松製作所 粟津第6工場 | 2,573㎡ |
| 7月 | 愛知県 | (株)三立 | 1,574㎡ |
| 7月 | 石川県 | 高松機械工業(株) | 1,039㎡ |
| 7月 | 愛知県 | エーナン運輸(株) | 202㎡ |
| 7月 | 富山県 | 富山県金型共同組合 | 21㎡ |
| 7月 | 三重県 | サンユー技研工業(株) | 650㎡ |
| 8月 | 福井県 | 新道繊維工業(株) | 17㎡ |
| 8月 | 栃木県 | (株)小松製作所 真岡工場 事務所棟屋根 | 24,366㎡ |
| 8月 | 富山県 | 立山化学工業(株) | 16㎡ |
| 8月 | 石川県 | (株)ヨシダセイコー | 1,485㎡ |
| 8月 | 岐阜県 | 矢橋大理石(株) | 2,565㎡ |
| 8月 | 岡山県 | 某病院 屋根 | 150㎡ |
| 9月 | 富山県 | コマツキャスティクス(株) 守衛室兼受付 | 600㎡ |
| 9月 | 千葉県 | 成田空港(株) ブリッジ屋根 | 600㎡ |
| 9月 | 愛知県 | 資生堂物流サービス(株) 中部商品センター 折板屋根 | 4,400㎡ |
| 9月 | 埼玉県 | ウゼン精機(株) 工場屋根 | 16㎡ |
| 10月 | 山形県 | いとうクリニック 屋根 | 230㎡ |
| 10月 | 静岡県 | 協和発酵工業(株) 富士工場 2号倉庫外壁・折板屋根 | 2,500㎡ |
| 10月 | 岐阜県 | 敷島産業(株) 工場屋根 | 6,500㎡ |
| 10月 | 静岡県 | 味の素東海クノール食品(株) サイロ棟 | 967㎡ |
| 11月 | 秋田県 | (株)大商 秋田工場屋根 | 1,800㎡ |
| 11月 | 岐阜県 | (株)ヤマザキマザック 美濃加茂工場外壁 | 3,200㎡ |
| 11月 | 福岡県 | (株)こざき 福岡支店屋根 | 1,000㎡ |
| 11月 | 静岡県 | スルガ銀行(株) 東林間支店屋根 | 270㎡ |
| 11月 | 東京都 | ロンドスポーツクラブ屋根 | 1,600㎡ |
| 12月 | 栃木県 | 関東鋼線(株) 工場屋根 | 2,400㎡ |
| 各地 | 個人住宅 | 6戸 | |
| Feb | Thailand | Nisshin Electric (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 4,000㎡ |
| Mar | Thailand | Oki (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 5,000㎡ |
| Apr | Thailand | Sodick (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 6,000㎡ |
| Apr | Thailand | Thai Mitsuwa (Public) Co.,Ltd. - Factory | 1,800㎡ |
| May | Thailand | Siam Jasco Co.,Ltd. | 3,560㎡ |
| May | Malaysia | NEC Semiconductors ( M ) Sdn. Bhd. - Factory Roof | 1,800㎡ |
| Jun | Thailand | Siam NDK Co.,Ltd. - Factory | 6,500㎡ |
| Jun | Thailand | Thai Mitsuwa (Public) Co.,Ltd. - Office Roof | 300㎡ |
| Oct | Malaysia | MT Picture Display ( M ) Sdn. Bhd. - Factory Roof | 12,000㎡ |
| Nov | Thailand | Oji Paper (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 2,880㎡ |
| Nov | Thailand | Pioneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 24,000㎡ |
| Nov | Thailand | makin (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 15,000㎡ |
| Dec | Thailand | Asumitech (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 3,600㎡ |
| Dec | Malaysia | Kohoku Electronics ( M ) Sdn. Bhd. - Factory Roof | 7,100㎡ |











