Warning: Use of undefined constant img1 - assumed 'img1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img4 - assumed 'img4' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
| 施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 千葉県 | 音楽スタジオ屋根 | 1,000㎡ |
| 1月 | 愛知県 | JA岐阜 鋼板屋根 | 3,400㎡ |
| 1月 | 愛知県 | 野々川グループ愛知工場 折板屋根 | 4,100㎡ |
| 2月 | 東京都 | 東京電力(株) 品川火力発電所 電気設備 | 80㎡ |
| 2月 | 静岡県 | 伊豆箱根鉄道(株) 本社屋根 | 500㎡ |
| 2月 | 静岡県 | ヤマハ発動機(株) | 720㎡ |
| 2月 | 千葉県 | ヨシハタ工業(株) 事務所屋根 | 1,000㎡ |
| 3月 | 埼玉県 | 武蔵野物流(株) 越谷流通倉庫屋根 | 3,300m2 |
| 3月 | 神奈川県 | 海老名総合病院 保育室屋根 | 300㎡ |
| 3月 | 神奈川県 | シンヨー・サンワテクノス(株) 本社屋根 | 240㎡ |
| 4月 | 茨城県 | 東京フード(株) 工場屋根 | 1,600㎡ |
| 4月 | 富山県 | 高松機械工業(株) 工場屋根 | 3,000㎡ |
| 4月 | 埼玉県 | 越谷化成工業(株) 工場屋根 | 700㎡ |
| 4月 | 静岡県 | ロイヤルマンション 屋根 | 360m2 |
| 5月 | 石川県 | V10スポーツクラブ 外壁・屋根 | 3,200㎡ |
| 5月 | 茨城県 | (株)日新 倉庫屋根 | 1,600㎡ |
| 5月 | 茨城県 | (株)イムラ封筒 筑波工場屋根 | 2,300㎡ |
| 5月 | 岐阜県 | 横川電装(有) 新社屋屋根・外壁 | 480㎡ |
| 5月 | 静岡県 | (株)リコー 沼津北プラント第8工場 キュービクル | 80㎡ |
| 5月 | 静岡県 | 丸金製紙(株) 事務所屋根 | 120㎡ |
| 6月 | 東京都 | 足立区立扇小学校 屋根 | 500㎡ |
| 6月 | 東京都 | 足立区中島根小学校 屋根 | 500㎡ |
| 6月 | 埼玉県 | (株)ぬく井 倉庫屋根 | 2,580㎡ |
| 6月 | 埼玉県 | ベストワン倶楽部 屋根 | 1,060㎡ |
| 6月 | 静岡県 | 伊豆箱根交通(株) 本社事務所屋根 | 250㎡ |
| 6月 | 神奈川県 | (株)日新 新興倉庫屋根(約3,000㎡)・外壁(約7,000㎡) | 10,000㎡ |
| 7月 | 愛媛県 | 四国コカ・コーラボトリング(株) 小松第2工場 | 14,500㎡ |
| 7月 | 東京都 | 北葛飾変電所変圧器冷却制御盤 | 20㎡ |
| 7月 | 神奈川県 | 東芝機械(株) 相模工場屋根 | 400㎡ |
| 7月 | 静岡県 | 東洋プラスチック精工(株) 三島第4工場 スレート屋根 | 1,484㎡ |
| 7月 | 静岡県 | (株)富士テクニカ 伊豆長岡工場コンプレッサー室屋根 | 70㎡ |
| 7月 | 静岡県 | 東洋プラスチック精工(株) 三島工場 ルーフファン | 9基 |
| 8月 | 埼玉県 | 越谷化成工業(株) 工場屋根 | 3,000㎡ |
| 8月 | 埼玉県 | 日本パッケージ(株) 工場屋根 | 6,500㎡ |
| 9月 | 静岡県 | ダイショウプレイム 工場屋根 | 5,000㎡ |
| 9月 | 岐阜県 | カイインダストリーズ(株) 本社工場屋根 | 2,500㎡ |
| 9月 | 鹿児島県 | 九州旅客鉄道(株) 事務所屋根 | 1,000㎡ |
| 9月 | 京都府 | 五洋パッケージ(株) | 400㎡ |
| 9月 | 群馬県 | (株)ミツバ 赤城工場屋根 | 400㎡ |
| 10月 | 富山県 | 高松機械工業(株) 工場屋根 | 7,520㎡ |
| 10月 | 沖縄県 | (株)比嘉アルミ工業 | 80㎡ |
| 11月 | 兵庫県 | AMBブラックパイン 尼崎ディストリビューションセンター | 22,000㎡ |
| 各地 | 個人住宅 | 10戸 | |
| Feb | Malaysia | Nippon Electric Glass ( M ) Sdn. Bhd. - Air Duct | 510㎡ |
| Mar | Thailand | Minebea Thai Ltd. - Factory | 2,400㎡ |
| Mar | Malaysia | MT Picture Display ( M ) Sdn. Bhd. - Furnace External Wall | 380㎡ |
| Apr | Thailand | Siam Steel Co.,Ltd. - Office Roof | 2,600㎡ |
| May | China | Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co.,Ltd. - Warehouse Roof | 1,200㎡ |
| Jun | Thailand | Siam Steel Co.,Ltd. - Factory Roof 2nd. | 15,000㎡ |











