Warning: Use of undefined constant img1 - assumed 'img1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img4 - assumed 'img4' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
| 施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 静岡県 | (株)富士金型製作所 | 4,000㎡ |
| 1月 | 神奈川県 | BSタイヤ館 横浜磯子店 | 800㎡ |
| 1月 | 愛知県 | 知立法山偏照院 | 500㎡ |
| 1月 | 三重県 | 鈴鹿サーキット 売店屋根 | 900㎡ |
| 1月 | 長野県 | 木曽発電所 屋外キュービクル | 160㎡ |
| 1月 | 静岡県 | 伊豆箱根鉄道(株) 伊豆三津シーパラダイス トド舎屋根 | 136㎡ |
| 2月 | 兵庫県 | トヨタ部品兵庫販売(株) 尼崎店 | 1,280㎡ |
| 2月 | 三重県 | 日商商事(株) 事務所屋根 | 80m2 |
| 2月 | 茨城県 | 三井武田ケミカル(株) 鹿島工場 | 160㎡ |
| 4月 | 神奈川県 | JFEコンティナー(株) 川崎工場 | 4,600㎡ |
| 4月 | 栃木県 | (株)アミノ 工場屋根 | 3,200㎡ |
| 4月 | 岡山県 | 植田医院 | 330㎡ |
| 4月 | 東京都 | 日本金属(株) 板橋工場 | 3,200㎡ |
| 4月 | 茨城県 | ヤマニ物流センター(株) 古河物流センター | 2,080m2 |
| 4月 | 岡山県 | JFEメカニアル(株) FC棟タンク | 800㎡ |
| 4月 | 愛知県 | 豊和工業(株) | 200㎡ |
| 5月 | 大阪府 | 太平ダンボール工業(株) | 1,090㎡ |
| 5月 | 大阪府 | 吹田機関区出入区運転係室屋根 | 80㎡ |
| 5月 | 愛知県 | セブンスアベニュー(株) | 1,200㎡ |
| 5月 | 愛知県 | 知立機工(株) | 500㎡ |
| 5月 | 京都府 | エフ・ピー・ツール(株) | 700㎡ |
| 5月 | 神奈川県 | ソニー㈱ 厚木テクノロジーセンター キュービクル | 453㎡ |
| 5月 | 広島県 | 船舶 一隻(甲板部分) | 120㎡ |
| 5月 | 埼玉県 | 池上倉庫屋根・池上貸工場屋根 | 200㎡ |
| 5月 | 岡山県 | 三菱化学(株) 倉敷事業所 タンク | 1,840㎡ |
| 5月 | 広島県 | 船舶 一隻(甲板部分) | 300㎡ |
| 5月 | 埼玉県 | タイイセイ商工(株) 事務所屋根 | 1,440㎡ |
| 5月 | 群馬県 | ねぼけ堂 | 2,200㎡ |
| 5月 | 愛知県 | (株)ハチスカ | 2,720㎡ |
| 5月 | 神奈川県 | オーテックジャパン 動力棟屋根 | 378㎡ |
| 6月 | 京都府 | エフ・ピー・ツール(株) | 600㎡ |
| 6月 | 埼玉県 | 明治製菓(株) 関東工場 | 2,500㎡ |
| 6月 | 千葉県 | 出光ユニテック(株) 千葉工場 | 4,800㎡ |
| 6月 | 愛知県 | (株)シロキ 春日井倉庫 | 320㎡ |
| 6月 | 愛知県 | 丸加化工機(株) | 2,480㎡ |
| 6月 | 石川県 | 山一精工(株) | 480㎡ |
| 7月 | 神奈川県 | 高橋電線製造(株) | 1,200㎡ |
| 7月 | 富山県 | 富士堂工業(株) | 2,100㎡ |
| 7月 | 長崎県 | 日本ハム(株) 諫早プラント | 4,400㎡ |
| 7月 | 静岡県 | (有)竹山鉄工所 屋根 | 887㎡ |
| 7月 | 神奈川県 | 山崎製パン(株) 横浜第一工場 | 480㎡ |
| 7月 | 静岡県 | (有)太悦鉄工 屋根 | 357㎡ |
| 7月 | 静岡県 | 山容鋼販 事務所屋根 | 140㎡ |
| 7月 | 東京都 | 国際クリーニング(株) 工場スレート屋根 | 280㎡ |
| 7月 | 静岡県 | (有)三明石材 事務所屋根 | 62㎡ |
| 8月 | 大分県 | (株)ナカノコンピュータルーム | 640㎡ |
| 8月 | 東京都 | 東京都立駒場高等学校 コンクリート屋根 | 464㎡ |
| 8月 | 静岡県 | 袋井東海食品 南側屋根 | 640㎡ |
| 8月 | 静岡県 | 日管(株) 浜松西営業所屋根 | 126㎡ |
| 8月 | 千葉県 | ミカド観光(株) 銚子見晴台店 | 1,440㎡ |
| 8月 | 東京都 | 荒川区立尾久宮前小学校 | 640㎡ |
| 8月 | 東京都 | 東京都立小山台高等学校 | 1,050㎡ |
| 8月 | 岡山県 | JFEスチール(株) 倉敷事業所 製品タンク | 1,360㎡ |
| 8月 | 岡山県 | 東名化学工業(株) 小棟屋根 | 240㎡ |
| 8月 | 神奈川県 | スイングスタジアム横浜 | 80㎡ |
| 8月 | 東京都 | 朝日生命保険相互会社 平井支店 | 110㎡ |
| 8月 | 神奈川県 | 中津生鮮セットセンター 屋根 | 4,091㎡ |
| 9月 | 愛媛県 | 四国コカ・コーラボトリング(株) | 17,000㎡ |
| 9月 | 埼玉県 | 明治製菓(株) 関東工場 | 3,360㎡ |
| 9月 | 香川県 | 某飲料販売会社 | 1,760㎡ |
| 9月 | 宮崎県 | 小松電子(株) | 1,200㎡ |
| 9月 | 岐阜県 | 矢橋大理石(株) | 1,600㎡ |
| 9月 | 神奈川県 | JFEコンテイナー(株) 川崎工場 | 3,800㎡ |
| 9月 | 東京都 | 三井物産ビル | 80㎡ |
| 9月 | 静岡県 | 睦工業(株) 事務所スレート屋根 | 101㎡ |
| 9月 | 神奈川県 | 富士フィルム(株) 足柄工場 | 80㎡ |
| 9月 | 神奈川県 | 中沢フーズ(株) 湖南工場 | 160㎡ |
| 9月 | 埼玉県 | 上板塑性(株) 事務所屋根 | 350㎡ |
| 10月 | 広島県 | 船舶 一隻(甲板部分) | 2,000㎡ |
| 10月 | 神奈川県 | 湖南石油工業(株) 倉庫屋上 | 50㎡ |
| 10月 | 大阪府 | ダイキン工業(株) No.7HCL貯槽タンク | 400㎡ |
| 10月 | 岐阜県 | 天野エンザイム(株) 養老工場屋根 | 2,000㎡ |
| 10月 | 愛知県 | 日清紡(株) 見合工場製作所 | 1,120㎡ |
| 10月 | 埼玉県 | (株)ぬく井 池上貸店舗屋根 | 200㎡ |
| 10月 | 三重県 | マックスバリュ中部(株) 店舗屋根 | 3,500㎡ |
| 11月 | 宮城県 | 大日本印刷(株) 東北工場 | 3,450㎡ |
| 11月 | 東京都 | 中野区立第四中学校 体育館屋根 | 1,120㎡ |
| 12月 | 福岡県 | CANAL CITY HAKATA 屋上 | 600㎡ |
| 各地 | 個人住宅 | 39戸 | |
| Mar | Thailand | Sima Technology (Muramoto) Co.,Ltd. - Factory Roof | 8,000㎡ |
| Jul | Thailand | Sima Technology (Muramoto) Co.,Ltd. - Factory Roof 2nd. | 10,000㎡ |
| Aug | Thailand | Makoto - Factory Roof | 5,000㎡ |
| Aug | Thailand | Token - Factory Roof | 2,400㎡ |
| Nov | Thailand | UTT. - Factory Roof | 3,000㎡ |












