Warning: Use of undefined constant img1 - assumed 'img1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img4 - assumed 'img4' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/idosense.dev/miracool/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
| 施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 栃木県 | (株)カルソニックカンセイ 吉見工場 | 948㎡ |
| 1月 | 熊本県 | マルハニチロ(株)九州 第一工場 | 7,896㎡ |
| 1月 | 香川県 | 三菱マテリアル(株) 直島精錬所 | 793㎡ |
| 2月 | 福岡県 | (株)小林食品 屋根 | 2,897㎡ |
| 2月 | 福岡県 | (株)小林食品 外壁 | 1,262㎡ |
| 2月 | 茨城県 | (株)岡村製作所 つくば事業所 工場棟屋根 | 21,207㎡ |
| 2月 | 福岡県 | (株)植田製作所 屋上防水シート | 109㎡ |
| 3月 | 茨城県 | (株)生駒化学工業 工場屋根 | 4,005㎡ |
| 3月 | 茨城県 | (株)生駒化学工業 キュービクル | 73㎡ |
| 3月 | 茨城県 | (株)岡村製作所 つくば事業所工場棟屋根 | 3,592㎡ |
| 3月 | 大阪府 | 東罐興業(株) 大阪工場 | 4,927㎡ |
| 3月 | 栃木県 | (株)小松電業所 小山工場 | 12,791㎡ |
| 3月 | 島根県 | 大山ハム(株) 第5工場 | 1,129㎡ |
| 3月 | 埼玉県 | 大和理研(株) つるがしま工場 | 604㎡ |
| 3月 | 佐賀県 | (株)JAフーズさが 伊万里ピラフ工場 FRPタンク | 1基 |
| 3月 | 岡山県 | 倉敷化工(株) 金型工場 | 910㎡ |
| 3月 | 滋賀県 | (株)ヒラカワ 滋賀事業所 | 938㎡ |
| 3月 | 福島県 | 北海紙管(株) 福島工場 | 2,077㎡ |
| 3月 | 兵庫県 | ヤマヒデ食品(株) | 1,347㎡ |
| 3月 | 兵庫県 | 前原製粉(株) | 2,047㎡ |
| 3月 | 大阪府 | (株)クボタ K4工場 10号倉庫 | 6,223㎡ |
| 3月 | 大阪府 | 近畿金属(株) コンプレッサー室 | 29㎡ |
| 3月 | 大阪府 | 東亜紙工(株) | 900㎡ |
| 4月 | 愛知県 | (株)小垣江鉄工所 本社工場 | 3,227㎡ |
| 4月 | 愛知県 | (株)小垣江鉄工所 塩浜工場 | 3,535㎡ |
| 4月 | 広島県 | 広島段ボール(株) | 2,878㎡ |
| 4月 | 佐賀県 | 児島段ボール(株) 佐賀工場 | 1,791㎡ |
| 4月 | 岡山県 | ユアサ自動車(株) バイパス新保店 | 319㎡ |
| 4月 | 愛知県 | 日清丸紅飼料(株) | 1,200㎡ |
| 4月 | 岡山県 | タカノフーズ(株) 岡山工場 | 1,492㎡ |
| 4月 | 愛媛県 | 住友化学(株) 大江工場 共同作業場 | 780㎡ |
| 4月 | 兵庫県 | フクオカ(株) 加古川工場 | 1,508㎡ |
| 4月 | 香川県 | (株)ササハラ 讃岐食堂 | 763㎡ |
| 4月 | 愛媛県 | 住友重機械工業(株) 新居浜工場 | 70㎡ |
| 4月 | 岡山県 | さんもく工業(株) | 2,000㎡ |
| 4月 | 神奈川県 | ハンズゴルフクラブ 屋根 | 150㎡ |
| 4月 | 岡山県 | (株)飛龍 製麺工場折板屋根 | 1,620㎡ |
| 4月 | 広島県 | 吉助デザイン 食辛房 折板屋根 | 200㎡ |
| 5月 | 宮城県 | (株)クラウンパッケージ 仙台事業所 | 5,879㎡ |
| 5月 | 岡山県 | (株)林原 岡山第一工場 | 3,419㎡ |
| 5月 | 宮城県 | トヨタ輸送センター(株) 宮城事業所 | 1,952㎡ |
| 5月 | 兵庫県 | ヤヱガキ醗酵技研(株) | 410㎡ |
| 5月 | 埼玉県 | 日清シスコ(株) 東京工場 | 3,462㎡ |
| 5月 | 滋賀県 | メガサス(株) | 6,700㎡ |
| 5月 | 栃木県 | わらべや日洋(株) 栃木工場 | 1,998㎡ |
| 5月 | 福岡県 | (株)鐘川製作所 第3,4工場 | 2,872㎡ |
| 5月 | 岡山県 | (株)岡村金属 | 203㎡ |
| 6月 | 石川県 | (株)タガミ・イーエクス | 68㎡ |
| 6月 | 滋賀県 | 大喜産業(株) 自社倉庫 | 300㎡ |
| 6月 | 広島県 | アクト中食(株) | 2,450㎡ |
| 6月 | 奈良県 | (株)呉竹ペン 工場・倉庫 | 2,021㎡ |
| 6月 | 広島県 | (株)府中テンパール | 1,460㎡ |
| 6月 | 滋賀県 | タキロンプロテック(株) トリカル工場 | 5,760㎡ |
| 6月 | 滋賀県 | タキロンプロテック(株) 加工新工場 | 4,785㎡ |
| 6月 | 滋賀県 | タキロンプロテック(株) トリカル工場板金 | 192㎡ |
| 6月 | 山形県 | (株)にしむら 事務所 | 523㎡ |
| 6月 | 愛知県 | 久野金属工業(株) | 2,383㎡ |
| 6月 | 愛知県 | (株)キョーワ 八屋工場 | 1,160㎡ |
| 6月 | 岡山県 | 倉敷繊維加工(株) 倉敷工場 | 2,000㎡ |
| 6月 | 島根県 | 神戸天然化学(株) 出雲工場 | 1,069㎡ |
| 6月 | 埼玉県 | 大和紙器(株) 埼玉工場 | 13,010㎡ |
| 6月 | 福岡県 | 九州ダンボール(株) | 4,130㎡ |
| 6月 | 島根県 | (株)スター精機 | 5,090㎡ |
| 6月 | 兵庫県 | ヤヱガキ酒造(株) | 176㎡ |
| 6月 | 岡山県 | (株)カネソ22 | 1,150㎡ |
| 6月 | 大阪府 | 太伸興業(株) | 359㎡ |
| 6月 | 群馬県 | 桐生工業㈱ 本社事務所 南側折板屋根 | 700㎡ |
| 6月 | 岡山県 | 坂本物流センター ALC壁 | 500㎡ |
| 7月 | 長野県 | 太陽工業(株) 諏訪南工場 M7プレス工場 | 1,875㎡ |
| 7月 | 愛媛県 | 大王製紙(株) SKウェット加工機室 | 3,711㎡ |
| 7月 | 長野県 | 飯田精機(株) | 3,807㎡ |
| 7月 | 愛知県 | レオパレス | 300㎡ |
| 7月 | 埼玉県 | (株)三康倉庫 | 1,904㎡ |
| 7月 | 埼玉県 | KYB(株) 熊谷工場 | 11,726㎡ |
| 7月 | 青森県 | (株)ハチカン | 1,896㎡ |
| 7月 | 宮城県 | (株)すかいらーく 仙台MDセンター | 1,020㎡ |
| 7月 | 青森県 | 武輪水産(株) 第二工場 | 2,479㎡ |
| 7月 | 和歌山県 | 昭和電工アルミ販売(株) 紀ノ川工場 | 960㎡ |
| 7月 | 兵庫県 | (株)メイワパックス 兵庫工場シリンダー倉庫 | 1,420㎡ |
| 7月 | 兵庫県 | 宏昌精機(株) | 1,050㎡ |
| 7月 | 兵庫県 | 宏昌精機(株) | 100㎡ |
| 7月 | 福岡県 | 日本液炭(株) 工場・事務所屋根 | 1,449㎡ |
| 7月 | 熊本県 | 塩山食品(株) 工場棟、倉庫棟 | 2,017㎡ |
| 7月 | 大分県 | (株)カワベ 作業棟2・検査棟 | 659㎡ |
| 7月 | 香川県 | (株)マルナカ パワーシティーレインボー店 | 1,573㎡ |
| 7月 | 三重県 | 下津醤油(株) 冷蔵倉庫 | 151㎡ |
| 7月 | 長野県 | 池田牧場 | 220㎡ |
| 7月 | 富山県 | サクラパックス(株) | 2,916㎡ |
| 7月 | 東京都 | (有)新和紙工 | 280㎡ |
| 7月 | 茨城県 | レンゴー(株) 利根川工場 | 1,616㎡ |
| 7月 | 京都府 | (株)仲田コーティング 京都工場 | 897㎡ |
| 7月 | 大阪府 | 中川金属(株) | 313㎡ |
| 7月 | 兵庫県 | ハウスウェルネスフーズ(株) コンプレッサー室屋根 | 36㎡ |
| 7月 | 大分県 | (株)日工社 A保冷庫 | 805㎡ |
| 7月 | 福岡県 | 坂田紙工(株) 工場棟スレート屋根 | 90㎡ |
| 7月 | 岡山県 | (株)クラレ 倉敷事業所 工場折板屋根 | 150㎡ |
| 8月 | 栃木県 | 桧山牧場 | 2,221㎡ |
| 8月 | 千葉県 | 鈴木牧場 | 2,176㎡ |
| 8月 | 千葉県 | (株)イシバシ 研磨室屋根 | 46㎡ |
| 8月 | 千葉県 | (株)イシバシ 第2工場屋根 | 39㎡ |
| 8月 | 大阪府 | (株)和晃 | 692㎡ |
| 8月 | 徳島県 | 大久保産業(株) 物品倉庫・事務所棟 | 873㎡ |
| 8月 | 愛知県 | 日本リファイン(株) 輪之内工場屋根 | 326㎡ |
| 8月 | 山梨県 | (株)ちぼり | 1,487㎡ |
| 8月 | 東京都 | 江戸前汽船(株) 屋形船七屋根 | 72㎡ |
| 8月 | 京都府 | 新日本ウェックス(株) 京都営業所 | 873㎡ |
| 8月 | 熊本県 | 日栄物産九州支店屋根 栄興業(株) | 530㎡ |
| 8月 | 広島県 | (株)モルテン 千代田工場 | 4,218㎡ |
| 8月 | 愛媛県 | 高知パルプ工業(株) | 7,123㎡ |
| 8月 | 島根県 | (株)茶三代一 | 902㎡ |
| 8月 | 香川県 | (株)伏見製薬所 保全作業場折板屋根・壁 | 150㎡ |
| 8月 | 群馬県 | 桐生工業(株) 本社事務所 北側折板屋根 | 700㎡ |
| 8月 | 岡山県 | ヤンマー農機製造(株) 空調室屋根・壁 | 300㎡ |
| 8月 | 岡山県 | (株)トンボ 紅陽台物流センター(シート防水) | 1,650㎡ |
| 8月 | 岡山県 | (株)トンボ 紅陽台物流センター(折板) | 2,000㎡ |
| 9月 | 長野県 | 小林三四志牧場 牛舎屋根 | 1,090㎡ |
| 9月 | 埼玉県 | 日本液炭(株) 関東総合ガスセンター容器受入 | 580㎡ |
| 9月 | 神奈川県 | タカナシ乳業(株) 第三工場トイレ屋根 | 20㎡ |
| 9月 | 神奈川県 | タカナシ乳業(株) 第三工場 | 505㎡ |
| 9月 | 滋賀県 | ユニキャリア(株) 滋賀工場 | 12,240㎡ |
| 9月 | 福岡県 | (有)リュウテック 新工場屋根 | 570㎡ |
| 9月 | 香川県 | 一光電機(株) 本社工場 | 2,240㎡ |
| 10月 | 兵庫県 | ヒメジ理化(株) 第128プレハブ、水槽 | 2,700㎡ |
| 10月 | 兵庫県 | (株)兵庫県臨床検査研究所 | 344㎡ |
| 10月 | 香川県 | 一光電機(株) 塗装工場 | 2,148㎡ |
| 10月 | 岡山県 | 片山工業(株) 本工場 スレート屋根 | 20,000㎡ |
| 10月 | 岡山県 | 片山工業(株) 本工場 スレート南壁 | 320㎡ |
| 10月 | 岡山県 | 片山工業(株) 本工場 スレート西壁 | 1,000㎡ |
| 10月 | 岡山県 | 片山工業(株) 本工場 スレート北壁 | 500㎡ |
| 10月 | 岡山県 | 片山工業(株) 本工場 スレート東壁:3棟 | 100㎡ |
| 10月 | 神奈川県 | (株)和楽 | 383㎡ |
| 10月 | 東京都 | 田島応用化工(株) 東京工場 K3号機屋根 | 400㎡ |
| 11月 | 新潟県 | (株)テラノセイコー | 1,234㎡ |
| 11月 | 香川県 | トヨタ部品四国共販(株) 物流センター倉庫 | 258㎡ |
| 11月 | 長野県 | (株)浜島精機 | 831㎡ |
| 11月 | 島根県 | (株)茶三代一 事務所 | 800㎡ |
| 11月 | 茨城県 | 太陽日酸エンジニアリング(株) 美浦ガスセンター | 428㎡ |
| 12月 | 愛知県 | 中部エア・ウォーター(株) 旧危険物倉庫 | 124㎡ |
| 12月 | 佐賀県 | 竹下製菓(株) 製菓工場 | 2,143㎡ |
| 12月 | 東京都 | 田島応用化工(株) 東京工場 旧2号機屋根 | 421㎡ |
| 12月 | 東京都 | 田島応用化工(株) 原料置場屋根 | 317㎡ |
| 12月 | 千葉県 | 出光ユニテック(株) 商品開発センター | 1,073㎡ |
| 12月 | 山梨県 | 中央化学(株) 山梨工場物流棟A屋根 | 5,130㎡ |
| 12月 | 山梨県 | 中央化学(株) 山梨工場物流棟B屋根 | 4,200㎡ |
| 12月 | 山梨県 | グンゼタウンセンター市川大門 西棟 | 1,975㎡ |
| 12月 | 山梨県 | グンゼタウンセンター市川大門 東棟 | 1,072㎡ |
| 12月 | 栃木県 | (有)日栄商事 満月 協和店 | 526㎡ |
| 12月 | 栃木県 | (有)日栄商事 満月 岩瀬店 | 1,021㎡ |
| 12月 | 神奈川県 | 日本ミラクトラン(株) | 605㎡ |
| 12月 | 愛知県 | (株)ムーンフェイス | 331㎡ |
| Mar | Philippines | English Breakthrough | 120㎡ |
| Apr | Philippines | Sohbi Kohgei (Philis) Inc | 2,000㎡ |
| Jul | Sri Lanka | YKK Factory FRP Tank | 1,200㎡ |
| 各地 | 個人宅 | 46戸 |










